OSIEDLE LIPOVANekla • ul. Zagajnikowa+48 669 111 071NOWE DOMY W NEKLI
Spokojnie blisko.
Nowocześnie u siebie.
12 dwukondygnacyjnych budynków z prywatnymi ogrodami, przemyślanym układem i pełną informacją o cenie.
79,56 m²powierzchnia budynku
4 pokojeparter + piętro
od 649 000 złnajniższa aktualna cena brutto
OSIEDLE LIPOVA
Wybierz swój budynek na planie
Najedź na wybrany budynek, aby zobaczyć jego oznaczenie. Kliknij budynek lub odpowiadający mu wiersz tabeli, aby przejść do szczegółów.

DostępnyRezerwacjaSprzedany
AKTUALNA OFERTA
Wybierz swój budynek
| Budynek | Powierzchnia | Ogród | Cena brutto | Cena za m² brutto | Historia ceny | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1ul. Zagajnikowa 14 pokoje • 2 poziomy | 79,56 m² | 446 m² | 669 000 zł | 8408,75 zł | Dostępny | ||
| A2ul. Zagajnikowa 34 pokoje • 2 poziomy | 79,56 m² | 211 m² | 649 000 zł | 8157,37 zł | Dostępny | ||
| A3ul. Zagajnikowa 54 pokoje • 2 poziomy | 79,56 m² | 204 m² | 649 000 zł | 8157,37 zł | Dostępny | ||
| A4ul. Zagajnikowa 74 pokoje • 2 poziomy | 79,56 m² | 200 m² | 649 000 zł | 8157,37 zł | Dostępny | ||
| A5ul. Zagajnikowa 94 pokoje • 2 poziomy | 79,56 m² | 192 m² | 649 000 zł | 8157,37 zł | Dostępny | ||
| A6ul. Zagajnikowa 114 pokoje • 2 poziomy | 79,56 m² | 239 m² | 669 000 zł | 8408,75 zł | Dostępny | ||
| B1ul. Zagajnikowa 134 pokoje • 2 poziomy | 79,56 m² | 227 m² | 669 000 zł | 8408,75 zł | Dostępny | ||
| B2ul. Zagajnikowa 154 pokoje • 2 poziomy | 79,56 m² | 169 m² | 649 000 zł | 8157,37 zł | Dostępny | ||
| B3ul. Zagajnikowa 174 pokoje • 2 poziomy | 79,56 m² | 162 m² | 649 000 zł | 8157,37 zł | Dostępny | ||
| B4ul. Zagajnikowa 194 pokoje • 2 poziomy | 79,56 m² | 154 m² | 649 000 zł | 8157,37 zł | Dostępny | ||
| B5ul. Zagajnikowa 214 pokoje • 2 poziomy | 79,56 m² | 147 m² | 649 000 zł | 8157,37 zł | Dostępny | ||
| B6ul. Zagajnikowa 234 pokoje • 2 poziomy | 79,56 m² | 179 m² | 669 000 zł | 8408,75 zł | Dostępny |
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Kliknij „Zobacz historię”, aby sprawdzić ceny i daty zmian dla konkretnego budynku.
GALERIA INWESTYCJI
Zobacz Lipovą z każdej strony
Przejrzyj wizualizacje architektury, części wspólnych i prywatnych ogrodów.

01 / 10Elewacja frontowa
PEŁNA TRANSPARENTNOŚĆ
Cena bez niedomówień
Publikujemy ceny brutto, cenę za metr kwadratowy, historię ceny oraz status każdego budynku.
UMÓW SPOTKANIE
Zobacz Lipovą na żywo
Nekla, ul. Zagajnikowa
MMK House+48 514 366 268
Sprzedaż i prezentacje • Biuro Nieruchomości Niedźwiedzki+48 669 111 071